Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Artemi Panarin | 66 (E) | 35 (E) | 77 (E) | 97 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 98 (E) | 40 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Brock Nelson | 72 (E) | 36 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Matt Duchene | 65 (E) | 36 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Logan Couture | 71 (E) | 36 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
| P.K. Subban | 73 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 35 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Mathew Dumba | 75 (E) | 41 (E) | 71 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 35 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Cam Atkinson | 63 (E) | 36 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Dustin Byfuglien | 77 (E) | 35 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 35 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Frank Vatrano | 81 (E) | 36 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 43 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| John Moore | 72 (E) | 46 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 35 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Alex Tuch | 72 (E) | 36 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 46 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Milan Lucic | 87 (E) | 53 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Bobby Ryan | 77 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Cal Clutterbuck | 88 (E) | 36 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 43 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Sam Gagner | 69 (E) | 35 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Cedric Paquette | 82 (E) | 36 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Nick Paul | 85 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Markus Nutivaara | 66 (E) | 36 (E) | 95 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Luke Schenn | 81 (E) | 46 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 35 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| David Backes | 79 (E) | 36 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Christian Folin | 78 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Christian Djoos | 61 (E) | 36 (E) | 97 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 35 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Nicolas Deslauriers | 85 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Mike Reilly | 68 (E) | 36 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Brandon Pirri | 74 (E) | 36 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Nathan Legare | 72 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Matt Luff | 66 (E) | 36 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Maxim Letunov | 71 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Ben Harpur | 77 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Anthony Bitetto | 78 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 38 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Dylan Sikura | 57 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Christoffer Ehn | 66 (E) | 38 (E) | 97 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Samuel Poulin | 71 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Ryan MacInnis | 70 (E) | 42 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Carsen Twarynski | 65 (E) | 35 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Calvin Thurkauf | 70 (E) | 47 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Andreas Englund | 68 (E) | 43 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Rob O'Gara | 63 (E) | 41 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Kristians Rubins | 61 (E) | 35 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Luke Tuch | 71 (E) | 43 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Bear Hughes | 62 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Drew O'Connor | 74 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Parker Wotherspoon | 64 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Tyler Sikura | 66 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Cam Lee | 61 (E) | 37 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 35 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Brett McKenzie | 52 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Anders Nilsson | 80 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Calvin Petersen | 79 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Jesper Wallstedt | 77 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Drew Commesso | 73 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Dylan Wells | 63 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Anze Kopitar | 69 (E) | 41 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 92 (E) | 97 (E) | 70 (E) | 47 (-3) | 82 (E) |
| Brayden Point | 64 (E) | 46 (E) | 83 (E) | 96 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 96 (E) | 94 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 88 (E) | 47 (-3) | 81 (E) |
| Alex Pietrangelo | 68 (E) | 36 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 47 (-3) | 80 (E) |
| Max Pacioretty | 72 (E) | 47 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 47 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 47 (-3) | 79 (E) |
| Derek Stepan | 73 (E) | 36 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 47 (-3) | 76 (E) |
| Marc-Edouard Vlasic | 62 (E) | 36 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 67 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 47 (-3) | 75 (E) |
| Clayton Keller | 66 (E) | 35 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 44 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 90 (E) | 48 (-2) | 75 (E) |
| T.J. Brodie | 63 (E) | 35 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 35 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 47 (-3) | 75 (E) |
| Quinn Hughes | 62 (E) | 35 (E) | 79 (E) | 92 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 91 (E) | 47 (-3) | 74 (E) |
| J.T. Compher | 68 (E) | 41 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 47 (-3) | 73 (E) |
| Lawson Crouse | 87 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 47 (-3) | 72 (E) |
| Brandon Montour | 70 (E) | 36 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 47 (-3) | 72 (E) |
| Blake Comeau | 87 (E) | 36 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 47 (E) | 47 (-3) | 71 (E) |
| Tage Thompson | 68 (E) | 36 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 46 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 47 (-3) | 70 (E) |
| Nick Ritchie | 94 (E) | 47 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 41 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 47 (-3) | 69 (E) |
| Dale Weise | 80 (E) | 43 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 47 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 52 (+2) | 69 (E) |
| Jujhar Khaira | 91 (E) | 43 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 47 (-3) | 68 (E) |
| Vladislav Kamenev | 69 (E) | 36 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 47 (-3) | 68 (E) |
| Jamie McGinn | 83 (E) | 36 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 41 (E) | 51 (+1) | 68 (E) |
| Sami Niku | 62 (E) | 36 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 35 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 44 (-6) | 68 (E) |
| Lias Andersson | 77 (E) | 35 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 51 (+1) | 68 (E) |
| Daniel Carr | 56 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 42 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 45 (E) | 51 (+1) | 66 (E) |
| Brennan Menell | 64 (E) | 37 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 51 (+1) | 66 (E) |
| Cameron Gaunce | 66 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 58 (E) | 35 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 54 (+4) | 66 (E) |
| David Farrance | 63 (E) | 35 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 35 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 47 (-3) | 66 (E) |
| Yegor Afanasyev | 69 (E) | 39 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Jaycob Megna | 67 (E) | 43 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Hendrix Lapierre | 62 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Jean-Sebastien Dea | 59 (E) | 35 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Mitchell Vande Sompel | 60 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 51 (+1) | 65 (E) |
| Cameron Schilling | 62 (E) | 47 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 51 (+1) | 64 (E) |
| Brett Seney | 69 (E) | 35 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 51 (+1) | 64 (E) |
| Jake Walman | 62 (E) | 36 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 51 (+1) | 63 (E) |
| Joe Veleno | 65 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 51 (+1) | 63 (E) |
| Jayden Halbgewachs | 56 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 51 (+1) | 62 (E) |
| Philipp Kurashev | 69 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 46 (-4) | 62 (E) |
| Simon Holmstrom | 55 (E) | 35 (E) | 93 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 51 (+1) | 62 (E) |
| Andrew Poturalski | 58 (E) | 35 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 51 (+1) | 62 (E) |
| Joseph Duszak | 60 (E) | 37 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 35 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 46 (-4) | 61 (E) |
| Adam Mascherin | 64 (E) | 43 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 46 (-4) | 61 (E) |
| Tanner Jeannot | 71 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 46 (-4) | 58 (E) |
| Vili Saarijarvi | 50 (E) | 35 (E) | 84 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 35 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 46 (-4) | 56 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Pavel Francouz | 84 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 47 (-3) | 80 (E) |
| Casey DeSmith | 79 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 47 (-3) | 74 (E) |
| Hunter Miska | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 51 (+1) | 71 (E) |
| Karel Vejmelka | 72 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 51 (+1) | 68 (E) |
| Zachary Emond | 60 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 46 (-4) | 61 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Tyson Barrie | 67 (E) | 36 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Ondrej Palat | 81 (E) | 42 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
