Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Mark Giordano | 69 (E) | 35 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Sean Monahan | 68 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Logan Couture | 69 (E) | 37 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Matt Duchene | 66 (E) | 37 (E) | 86 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Dmitry Orlov | 80 (E) | 38 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 99 (E) | 71 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
| P.K. Subban | 74 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 35 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| James van Riemsdyk | 64 (E) | 37 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Cal Clutterbuck | 93 (E) | 38 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 47 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Bobby Ryan | 77 (E) | 55 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 49 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Frank Vatrano | 79 (E) | 37 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 47 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Braydon Coburn | 75 (E) | 37 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 35 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 27 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Sam Gagner | 65 (E) | 35 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| David Backes | 81 (E) | 37 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Mike Reilly | 70 (E) | 38 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 35 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Christian Djoos | 62 (E) | 38 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Josh Brown | 78 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 35 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Brandon Pirri | 70 (E) | 37 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 91 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Nicolas Deslauriers | 88 (E) | 95 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Ben Harpur | 80 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Maxim Letunov | 75 (E) | 35 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 63 (+1) | 63 (+1) | 60 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Jake Sanderson | 64 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 98 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Christian Jaros | 74 (E) | 41 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Christoffer Ehn | 73 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 63 (-1) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Adam Brooks | 62 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 67 (+1) | 62 (+1) | 67 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Matt Luff | 70 (E) | 37 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 56 (+1) | 50 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Samuel Poulin | 66 (E) | 35 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Justin Bailey | 72 (E) | 37 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Ryan MacInnis | 70 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 67 (-1) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Erik Condra | 72 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 65 (+1) | 40 (E) | 68 (+1) | 65 (+1) | 68 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Andreas Englund | 76 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 35 (E) | 56 (E) | 48 (+1) | 65 (E) | 50 (E) | 56 (+1) | 50 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Dylan Sikura | 55 (E) | 35 (E) | 94 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 67 (-1) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Rob O'Gara | 74 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Nathan Legare | 66 (E) | 35 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 64 (+1) | 40 (E) | 64 (+1) | 65 (+1) | 59 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Tyler Sikura | 68 (E) | 35 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Carsen Twarynski | 64 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 54 (+1) | 50 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Calvin Thurkauf | 65 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 60 (+1) | 66 (E) | 63 (+1) | 57 (+1) | 63 (E) | 50 (E) | 54 (+1) | 50 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Cam Lee | 67 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 35 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Ryan Collins | 76 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 35 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Parker Wotherspoon | 68 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 35 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Kristians Rubins | 67 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 35 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Mac Hollowell | 55 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 48 (E) | 35 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Ryan Dmowski | 60 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Brett McKenzie | 58 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Martin Jones | 76 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Jimmy Howard | 67 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 33 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Kevin Boyle | 70 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Colton Point | 61 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Landon Bow | 62 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Dylan Wells | 57 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 57 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Anze Kopitar | 68 (E) | 37 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 93 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 95 (E) | 73 (E) | 43 (-7) | 82 (E) |
| Alex Pietrangelo | 67 (E) | 37 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 79 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 43 (-7) | 81 (E) |
| Brayden Point | 63 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 94 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 92 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 86 (E) | 43 (-7) | 79 (E) |
| Max Pacioretty | 77 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 43 (-7) | 78 (-1) |
| Phil Kessel | 59 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 92 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 43 (-7) | 78 (E) |
| Nate Schmidt | 64 (E) | 37 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 43 (-7) | 76 (E) |
| Marc-Edouard Vlasic | 64 (E) | 37 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 35 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 92 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 43 (-7) | 76 (E) |
| Derek Stepan | 67 (E) | 37 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 43 (-7) | 74 (E) |
| Nazem Kadri | 72 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 43 (-7) | 74 (E) |
| Clayton Keller | 59 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 90 (E) | 43 (-7) | 74 (E) |
| Quinn Hughes | 57 (E) | 35 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 94 (E) | 43 (-7) | 73 (E) |
| Alex Iafallo | 70 (E) | 37 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 43 (-7) | 73 (E) |
| Brandon Montour | 74 (E) | 37 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 35 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 43 (-7) | 73 (E) |
| Patrik Nemeth | 75 (E) | 37 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 43 (-7) | 72 (E) |
| J.T. Compher | 65 (E) | 37 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 43 (-7) | 71 (E) |
| Tyler Pitlick | 82 (E) | 41 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 43 (-7) | 69 (E) |
| Mattias Janmark | 62 (E) | 37 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 43 (-7) | 69 (E) |
| Jujhar Khaira | 83 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 43 (-7) | 69 (E) |
| Matthew Peca | 72 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 82 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 58 (+1) | 51 (E) | 69 (E) | 58 (+8) | 68 (+1) |
| Daniel Carr | 56 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 68 (+1) | 60 (E) | 50 (E) | 58 (+8) | 67 (+2) |
| Sami Niku | 66 (E) | 38 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 58 (+8) | 67 (E) |
| Vladislav Kamenev | 71 (E) | 37 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 66 (+1) | 76 (E) | 68 (+1) | 64 (+1) | 63 (E) | 50 (E) | 57 (+1) | 50 (E) | 74 (E) | 58 (+8) | 67 (+1) |
| Lias Andersson | 76 (E) | 35 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 65 (+1) | 62 (E) | 59 (E) | 56 (+1) | 50 (E) | 86 (E) | 58 (+8) | 66 (+1) |
| Brennan Menell | 65 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 35 (E) | 60 (E) | 54 (+1) | 67 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 58 (+8) | 65 (+1) |
| Brett Seney | 66 (E) | 35 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 56 (+1) | 50 (E) | 69 (E) | 58 (+8) | 65 (+1) |
| Cameron Schilling | 66 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 69 (+1) | 58 (E) | 45 (E) | 58 (+8) | 65 (E) |
| Hendrix Lapierre | 57 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 67 (+1) | 66 (E) | 68 (+1) | 59 (+1) | 58 (E) | 59 (E) | 51 (+1) | 50 (E) | 89 (E) | 58 (+8) | 64 (E) |
| Mitchell Vande Sompel | 62 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 56 (+1) | 35 (E) | 60 (+1) | 55 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 55 (+1) | 50 (E) | 75 (E) | 58 (+8) | 64 (+1) |
| Andrew Poturalski | 54 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 45 (-5) | 63 (E) |
| Jonny Brodzinski | 58 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 58 (+8) | 63 (E) |
| Jean-Sebastien Dea | 55 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 45 (-5) | 63 (E) |
| Joey LaLeggia | 55 (E) | 35 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 58 (+8) | 63 (E) |
| Jayden Halbgewachs | 50 (E) | 35 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 54 (+1) | 50 (E) | 75 (E) | 58 (+8) | 62 (E) |
| Joe Veleno | 60 (E) | 35 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 58 (+8) | 62 (E) |
| Philipp Kurashev | 64 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 52 (+1) | 50 (E) | 78 (E) | 58 (+8) | 62 (+1) |
| Simon Holmstrom | 52 (E) | 35 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 52 (+1) | 50 (E) | 88 (E) | 58 (+8) | 61 (E) |
| Eddie Wittchow | 65 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 35 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 45 (-5) | 60 (E) |
| Joseph Duszak | 61 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 53 (+1) | 50 (E) | 67 (E) | 58 (+8) | 60 (E) |
| Adam Mascherin | 62 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 54 (+1) | 50 (E) | 75 (E) | 58 (+8) | 60 (E) |
| Vili Saarijarvi | 53 (E) | 35 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 35 (E) | 54 (E) | 46 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 45 (-5) | 59 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Pavel Francouz | 86 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 43 (-7) | 78 (E) |
| Casey DeSmith | 80 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 43 (-7) | 72 (E) |
| Hunter Miska | 69 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 67 (+1) | 67 (+1) | 68 (+1) | 66 (+1) | 65 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 58 (+8) | 66 (+1) |
| Philippe Desrosiers | 65 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 58 (+8) | 63 (E) |
| Zachary Emond | 58 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 45 (-5) | 62 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Nikita Kucherov | 66 (E) | 35 (E) | 75 (E) | 93 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 94 (E) | 96 (E) | 40 (E) | 94 (E) | 92 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 48 (-2) | 81 (E) |
| Tanner Pearson | 78 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 48 (-2) | 75 (E) |
| Travis Konecny | 71 (E) | 37 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 48 (-2) | 74 (E) |
| Ben Hutton | 69 (E) | 37 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 48 (-2) | 73 (E) |
| Andrew Copp | 72 (E) | 38 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 48 (-2) | 73 (E) |
