Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 56 |
| 2 | Cole Caufield (STC) | 82 | 54 |
| 3 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 52 |
| 4 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 51 |
| 5 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 45 |
| 6 | Taro Hirose (CHI) | 82 | 45 |
| 7 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 43 |
| 8 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 42 |
| 9 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 42 |
| 10 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 41 |
| 11 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 41 |
| 12 | Dillon Dube (STC) | 77 | 40 |
| 13 | Anton Lundell (RCK) | 82 | 40 |
| 14 | Joakim Nygard (UTC) | 74 | 39 |
| 15 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 39 |
| 16 | Jack Quinn (HER) | 79 | 39 |
| 17 | Nathan Bastian (MIL) | 76 | 38 |
| 18 | Lucas Elvenes (IOW) | 82 | 38 |
| 19 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 38 |
| 20 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 36 |
| 21 | Nicolas Deslauriers (SDG) | 82 | 36 |
| 22 | Dale Weise (TUC) | 78 | 34 |
| 23 | Vinni Lettieri (BEL) | 82 | 34 |
| 24 | Zach Senyshyn (TOR) | 82 | 34 |
| 25 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 33 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 63 |
| 2 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 59 |
| 3 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 58 |
| 4 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 56 |
| 5 | Jaret Anderson-Dolan (MAN) | 82 | 55 |
| 6 | Cole Caufield (STC) | 82 | 54 |
| 7 | Seth Jarvis (SJB) | 83 | 53 |
| 8 | Philip Tomasino (HFD) | 78 | 52 |
| 9 | Barrett Hayton (LEH) | 82 | 52 |
| 10 | Dillon Dube (STC) | 77 | 51 |
| 11 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 51 |
| 12 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 51 |
| 13 | Kieffer Bellows (PAL) | 82 | 51 |
| 14 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 50 |
| 15 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 50 |
| 16 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 49 |
| 17 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 49 |
| 18 | Aleksi Saarela (CHA) | 82 | 48 |
| 19 | Cory Conacher (UTC) | 82 | 48 |
| 20 | Jonatan Berggren (TOR) | 82 | 48 |
| 21 | Liam Foudy (RCK) | 82 | 48 |
| 22 | Johan Larsson (TOR) | 78 | 47 |
| 23 | Alex Turcotte (WBP) | 79 | 47 |
| 24 | Chaz Lucius (PRO) | 80 | 47 |
| 25 | Nicolas Roy (BAK) | 76 | 46 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 399 |
| 2 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 382 |
| 3 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 344 |
| 4 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 335 |
| 5 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 332 |
| 6 | Kyle Rau (MAN) | 82 | 319 |
| 7 | Liam Foudy (RCK) | 82 | 318 |
| 8 | Dale Weise (TUC) | 78 | 311 |
| 9 | Cole Caufield (STC) | 82 | 306 |
| 10 | Dryden Hunt (COL) | 76 | 302 |
| 11 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 299 |
| 12 | Filip Chlapik (HEN) | 82 | 298 |
| 13 | Taro Hirose (CHI) | 82 | 294 |
| 14 | Alexandre Texier (SPR) | 78 | 293 |
| 15 | Cory Conacher (UTC) | 82 | 293 |
| 16 | Brendan Perlini (PAL) | 82 | 290 |
| 17 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 290 |
| 18 | Jack Quinn (HER) | 79 | 289 |
| 19 | Nolan Foote (HER) | 81 | 289 |
| 20 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 284 |
| 21 | Lauri Pajuniemi (BRI) | 82 | 283 |
| 22 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 279 |
| 23 | Nathan Bastian (MIL) | 76 | 277 |
| 24 | Johan Larsson (TOR) | 78 | 277 |
| 25 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 277 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Mikey Eyssimont (SPR) | 51 | 20.88% |
| 2 | Adam Johnson (BEL) | 78 | 20.44% |
| 3 | Givani Smith (RCK) | 78 | 18.60% |
| 4 | Chaz Lucius (PRO) | 80 | 18.49% |
| 5 | Carter Savoie (WBP) | 69 | 18.42% |
| 6 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 18.22% |
| 7 | Julien Gauthier (STC) | 68 | 18.18% |
| 8 | Simon Holmstrom (TUC) | 82 | 17.69% |
| 9 | Frederik Gauthier (SJB) | 82 | 17.65% |
| 10 | Cole Caufield (STC) | 82 | 17.65% |
| 11 | Chris Wagner (ABB) | 54 | 17.58% |
| 12 | Antoine Morand (UTC) | 52 | 17.50% |
| 13 | Nicholas Robertson (TOR) | 71 | 16.94% |
| 14 | Danny O'Regan (ABB) | 76 | 16.85% |
| 15 | Linus Sandin (ONT) | 66 | 16.77% |
| 16 | Timothy Gettinger (BAK) | 72 | 16.55% |
| 17 | Michael McLeod (LEH) | 82 | 16.48% |
| 18 | Drew O'Connor (SDG) | 53 | 16.25% |
| 19 | Yegor Afanasyev (TUC) | 82 | 16.22% |
| 20 | Maksim Sushko (TOR) | 43 | 16.00% |
| 21 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 15.95% |
| 22 | Blake Lizotte (HER) | 62 | 15.87% |
| 23 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 15.85% |
| 24 | Brendan Brisson (RCK) | 63 | 15.74% |
| 25 | A.J. Greer (RCK) | 71 | 15.72% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 52-56-108 |
| 2 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 42-58-100 |
| 3 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 51-45-96 |
| 4 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 45-49-94 |
| 5 | Dillon Dube (STC) | 77 | 40-51-91 |
| 6 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 39-49-88 |
| 7 | Jaret Anderson-Dolan (MAN) | 82 | 33-55-88 |
| 8 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 36-51-87 |
| 9 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 33-50-83 |
| 10 | Seth Jarvis (SJB) | 83 | 30-53-83 |
| 11 | Anton Lundell (RCK) | 82 | 40-40-80 |
| 12 | Barrett Hayton (LEH) | 82 | 27-52-79 |
| 13 | Filip Chlapik (HEN) | 82 | 31-46-77 |
| 14 | Vinni Lettieri (BEL) | 82 | 34-42-76 |
| 15 | Ryan Suzuki (SPR) | 82 | 31-45-76 |
| 16 | Alexandre Texier (SPR) | 78 | 30-46-76 |
| 17 | Johan Larsson (TOR) | 78 | 29-47-76 |
| 18 | Nicolas Roy (BAK) | 76 | 28-46-74 |
| 19 | Philip Tomasino (HFD) | 78 | 22-52-74 |
| 20 | Joakim Nygard (UTC) | 74 | 39-34-73 |
| 21 | Morgan Frost (PAL) | 61 | 32-41-73 |
| 22 | Danny O'Regan (ABB) | 76 | 31-42-73 |
| 23 | Blake Lizotte (HER) | 62 | 30-43-73 |
| 24 | Morgan Geekie (CHI) | 80 | 28-45-73 |
| 25 | Zachary Bolduc (COL) | 79 | 27-46-73 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 56-63-119 |
| 2 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 42-59-101 |
| 3 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 45-49-94 |
| 4 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 43-50-93 |
| 5 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 41-51-92 |
| 6 | Jaret Anderson-Dolan (MAN) | 82 | 33-55-88 |
| 7 | Jack Quinn (HER) | 79 | 39-45-84 |
| 8 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 38-46-84 |
| 9 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 33-50-83 |
| 10 | Liam Foudy (RCK) | 82 | 33-48-81 |
| 11 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 41-39-80 |
| 12 | Cory Conacher (UTC) | 82 | 31-48-79 |
| 13 | Barrett Hayton (LEH) | 82 | 27-52-79 |
| 14 | Filip Chlapik (HEN) | 82 | 31-46-77 |
| 15 | Jonatan Berggren (TOR) | 82 | 29-48-77 |
| 16 | Alexandre Texier (SPR) | 78 | 30-46-76 |
| 17 | Johan Larsson (TOR) | 78 | 29-47-76 |
| 18 | Troy Brouwer (ONT) | 64 | 31-43-74 |
| 19 | Jakob Pelletier (HER) | 81 | 29-45-74 |
| 20 | Joakim Nygard (UTC) | 74 | 39-34-73 |
| 21 | Joel Farabee (LEH) | 82 | 30-43-73 |
| 22 | Aleksi Saarela (CHA) | 82 | 25-48-73 |
| 23 | Taro Hirose (CHI) | 82 | 45-27-72 |
| 24 | Arthur Kaliyev (WBP) | 82 | 32-40-72 |
| 25 | Henrik Borgstrom (PAL) | 68 | 27-45-72 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Cole Caufield (STC) | 82 | 54-54-108 |
| 2 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 42-59-101 |
| 3 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 51-45-96 |
| 4 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 43-50-93 |
| 5 | Dillon Dube (STC) | 77 | 40-51-91 |
| 6 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 39-49-88 |
| 7 | Jack Quinn (HER) | 79 | 39-45-84 |
| 8 | Seth Jarvis (SJB) | 83 | 30-53-83 |
| 9 | Liam Foudy (RCK) | 82 | 33-48-81 |
| 10 | Zach Senyshyn (TOR) | 82 | 34-46-80 |
| 11 | Cory Conacher (UTC) | 82 | 31-48-79 |
| 12 | Nathan Bastian (MIL) | 76 | 38-40-78 |
| 13 | Samuel Poulin (SDG) | 82 | 32-46-78 |
| 14 | Vinni Lettieri (BEL) | 82 | 34-42-76 |
| 15 | Alexandre Texier (SPR) | 78 | 30-46-76 |
| 16 | Troy Brouwer (ONT) | 64 | 31-43-74 |
| 17 | Joakim Nygard (UTC) | 74 | 39-34-73 |
| 18 | Danny O'Regan (ABB) | 76 | 31-42-73 |
| 19 | Joel Farabee (LEH) | 82 | 30-43-73 |
| 20 | Morgan Geekie (CHI) | 80 | 28-45-73 |
| 21 | Arthur Kaliyev (WBP) | 82 | 32-40-72 |
| 22 | Byron Froese (ONT) | 73 | 31-40-71 |
| 23 | Rudolfs Balcers (LAV) | 81 | 30-41-71 |
| 24 | Givani Smith (RCK) | 78 | 32-38-70 |
| 25 | Alex Belzile (HEN) | 81 | 31-39-70 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Erik Brannstrom (CLE) | 82 | 8-33-41 |
| 2 | Mario Ferraro (GRG) | 73 | 8-32-40 |
| 3 | Evan Bouchard (WBP) | 79 | 6-33-39 |
| 4 | Dennis Cholowski (STC) | 81 | 5-33-38 |
| 5 | Ryan Lindgren (SJB) | 83 | 5-33-38 |
| 6 | Brennan Menell (TUC) | 76 | 7-30-37 |
| 7 | Urho Vaakanainen (ABB) | 82 | 4-33-37 |
| 8 | Andrew Peeke (STC) | 81 | 6-30-36 |
| 9 | Sebastien Aho (HEN) | 62 | 4-31-35 |
| 10 | Dennis Gilbert (UTC) | 81 | 4-31-35 |
| 11 | Joe Hicketts (ONT) | 82 | 6-28-34 |
| 12 | Libor Hajek (RCK) | 82 | 4-30-34 |
| 13 | Kale Clague (PAL) | 72 | 5-28-33 |
| 14 | Dylan Samberg (ABB) | 82 | 5-28-33 |
| 15 | Juuso Valimaki (TOR) | 76 | 3-30-33 |
| 16 | Ryan Merkley (CHA) | 81 | 5-27-32 |
| 17 | Mark Barberio (SYR) | 82 | 4-28-32 |
| 18 | Joakim Ryan (SYR) | 75 | 2-30-32 |
| 19 | Jonathan Ericsson (BRI) | 82 | 11-20-31 |
| 20 | Nicolas Beaudin (MIL) | 74 | 4-27-31 |
| 21 | Aaron Ness (SJB) | 82 | 4-27-31 |
| 22 | Zach Whitecloud (CHI) | 82 | 4-27-31 |
| 23 | Brandt Clarke (CLE) | 82 | 4-27-31 |
| 24 | Jake Sanderson (SPR) | 81 | 1-30-31 |
| 25 | Maxime Lajoie (HER) | 56 | 8-22-30 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Sam Steel (TEX) | 42 | 1.52 |
| 2 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 1.43 |
| 3 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 1.40 |
| 4 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 1.35 |
| 5 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 1.33 |
| 6 | Cole Caufield (STC) | 82 | 1.33 |
| 7 | Dillon Dube (STC) | 77 | 1.33 |
| 8 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 1.32 |
| 9 | Glenn Gawdin (ROC) | 75 | 1.31 |
| 10 | Morgan Frost (PAL) | 61 | 1.25 |
| 11 | Chris Wagner (ABB) | 54 | 1.25 |
| 12 | Troy Brouwer (ONT) | 64 | 1.25 |
| 13 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 1.23 |
| 14 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 1.23 |
| 15 | Henrik Borgstrom (PAL) | 68 | 1.20 |
| 16 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 1.18 |
| 17 | Nils Hoglander (TOR) | 50 | 1.18 |
| 18 | Brendan Brisson (RCK) | 63 | 1.18 |
| 19 | Dylan Sikura (SDG) | 65 | 1.16 |
| 20 | Blake Lizotte (HER) | 62 | 1.16 |
| 21 | Danny O'Regan (ABB) | 76 | 1.16 |
| 22 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 1.15 |
| 23 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 1.15 |
| 24 | Joakim Nygard (UTC) | 74 | 1.14 |
| 25 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 1.14 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Blake Lizotte (HER) | 62 | 62.35% |
| 2 | Michael Chaput (GRG) | 64 | 60.47% |
| 3 | J.C. Beaudin (CLE) | 82 | 60.20% |
| 4 | Michael McLeod (LEH) | 82 | 58.25% |
| 5 | Ryan MacInnis (SDG) | 46 | 57.54% |
| 6 | Kevin Porter (MIL) | 74 | 57.53% |
| 7 | Mitchell Stephens (ROC) | 75 | 57.52% |
| 8 | Ben Street (PRO) | 61 | 57.33% |
| 9 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 57.20% |
| 10 | Alexander Khovanov (STC) | 64 | 56.97% |
| 11 | Morgan Geekie (CHI) | 80 | 56.66% |
| 12 | Morgan Frost (PAL) | 61 | 56.63% |
| 13 | Johan Sundstrom (CLE) | 55 | 56.54% |
| 14 | Sam Steel (TEX) | 42 | 56.53% |
| 15 | Juho Lammikko (BRI) | 77 | 56.24% |
| 16 | Andy Miele (ABB) | 71 | 55.99% |
| 17 | Luke Johnson (HEN) | 82 | 55.98% |
| 18 | Kyle Rau (MAN) | 82 | 55.90% |
| 19 | Brian Pinho (LEH) | 82 | 55.86% |
| 20 | Nicolas Roy (BAK) | 76 | 55.76% |
| 21 | Alan Quine (SYR) | 82 | 55.54% |
| 22 | Marco Rossi (STC) | 66 | 55.34% |
| 23 | Eetu Luostarinen (BEL) | 78 | 55.04% |
| 24 | Isac Lundestrom (ROC) | 61 | 54.98% |
| 25 | David Kampf (GRG) | 66 | 54.91% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Julius Honka (PAL) | 75 | 35 |
| 2 | Libor Hajek (RCK) | 82 | 32 |
| 3 | Evan Barratt (ROC) | 81 | 29 |
| 4 | Elliot Desnoyers (HER) | 83 | 27 |
| 5 | Mikey Eyssimont (SPR) | 51 | 25 |
| 6 | Drew Helleson (PAL) | 75 | 25 |
| 7 | Klim Kostin (LEH) | 82 | 25 |
| 8 | Alexei Protas (RCK) | 79 | 24 |
| 9 | Givani Smith (RCK) | 78 | 23 |
| 10 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 23 |
| 11 | Brennan Menell (TUC) | 76 | 22 |
| 12 | Tomas Jurco (CHA) | 82 | 22 |
| 13 | Samu Tuomaala (HER) | 79 | 21 |
| 14 | Yegor Afanasyev (TUC) | 82 | 21 |
| 15 | Ryan Ufko (PAL) | 48 | 20 |
| 16 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 20 |
| 17 | Brian Pinho (LEH) | 82 | 20 |
| 18 | Kieffer Bellows (PAL) | 82 | 20 |
| 19 | Brady Lyle (ROC) | 82 | 19 |
| 20 | Jimmy Schuldt (HEN) | 82 | 19 |
| 21 | Xavier Ouellet (SYR) | 82 | 19 |
| 22 | Morgan Barron (UTC) | 70 | 18 |
| 23 | Martin Kaut (LEH) | 76 | 18 |
| 24 | Sheldon Dries (LEH) | 81 | 18 |
| 25 | Jakob Pelletier (HER) | 81 | 18 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Kurtis MacDermid (GRG) | 82 | 128 |
| 2 | Bowen Byram (IOW) | 65 | 110 |
| 3 | Riley Barber (GRG) | 68 | 107 |
| 4 | Tyler Boucher (ROC) | 70 | 100 |
| 5 | John Ludvig (SJB) | 78 | 100 |
| 6 | Jacob Middleton (TEX) | 78 | 94 |
| 7 | Evan Polei (COL) | 80 | 93 |
| 8 | Juuso Valimaki (TOR) | 76 | 90 |
| 9 | Brandon Duhaime (BRI) | 82 | 90 |
| 10 | Zack MacEwen (SJB) | 82 | 81 |
| 11 | Donovan Sebrango (MAN) | 82 | 80 |
| 12 | Mattias Samuelsson (HER) | 69 | 79 |
| 13 | Nicolas Beaudin (MIL) | 74 | 78 |
| 14 | Klim Kostin (LEH) | 82 | 74 |
| 15 | Chris Wideman (STC) | 67 | 73 |
| 16 | Alec Regula (SPR) | 72 | 73 |
| 17 | Kevin Bahl (COL) | 76 | 73 |
| 18 | Ben Harpur (SDG) | 79 | 72 |
| 19 | Mason Geertsen (COL) | 37 | 70 |
| 20 | Brandon Hagel (HER) | 55 | 69 |
| 21 | Dion Phaneuf (MIL) | 80 | 68 |
| 22 | Andrei Altybarmakyan (ONT) | 82 | 68 |
| 23 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 66 |
| 24 | Cole Caufield (STC) | 82 | 66 |
| 25 | Zakhar Bardakov (TEX) | 82 | 65 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Jordan Gross (BEL) | 80 | 144 |
| 2 | Victor Mete (CHA) | 82 | 144 |
| 3 | Joe Hicketts (ONT) | 82 | 139 |
| 4 | Radim Simek (LAV) | 75 | 136 |
| 5 | Andrew Peeke (STC) | 81 | 135 |
| 6 | Aaron Ness (SJB) | 82 | 134 |
| 7 | Ryan Lindgren (SJB) | 83 | 134 |
| 8 | Thomas Hickey (SYR) | 82 | 127 |
| 9 | Mark Barberio (SYR) | 82 | 124 |
| 10 | Philip Broberg (HFD) | 78 | 119 |
| 11 | Josh Mahura (PRO) | 77 | 118 |
| 12 | Urho Vaakanainen (ABB) | 82 | 117 |
| 13 | Dennis Cholowski (STC) | 81 | 115 |
| 14 | Kasper Kotkansalo (TEX) | 82 | 113 |
| 15 | Mitchell Vande Sompel (TUC) | 82 | 112 |
| 16 | Braden Schneider (UTC) | 82 | 112 |
| 17 | Ben Harpur (SDG) | 79 | 111 |
| 18 | Zach Whitecloud (CHI) | 82 | 110 |
| 19 | Evan Bouchard (WBP) | 79 | 109 |
| 20 | Dion Phaneuf (MIL) | 80 | 109 |
| 21 | Erik Brannstrom (CLE) | 82 | 109 |
| 22 | Victor Soderstrom (HFD) | 82 | 109 |
| 23 | Justin Barron (CHA) | 82 | 109 |
| 24 | Dante Fabbro (BAK) | 78 | 108 |
| 25 | Ian Mitchell (IOW) | 79 | 108 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 56-63-119 |
| 2 | Cole Caufield (STC) | 82 | 54-54-108 |
| 3 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 52-56-108 |
| 4 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 42-58-100 |
| 5 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 43-50-93 |
| 6 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 41-51-92 |
| 7 | Jaret Anderson-Dolan (MAN) | 82 | 33-55-88 |
| 8 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 36-51-87 |
| 9 | Jack Quinn (HER) | 79 | 39-45-84 |
| 10 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 38-46-84 |
| 11 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 33-50-83 |
| 12 | Liam Foudy (RCK) | 82 | 33-48-81 |
| 13 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 41-39-80 |
| 14 | Anton Lundell (RCK) | 82 | 40-40-80 |
| 15 | Zach Senyshyn (TOR) | 82 | 34-46-80 |
| 16 | Barrett Hayton (LEH) | 82 | 27-52-79 |
| 17 | Jonatan Berggren (TOR) | 82 | 29-48-77 |
| 18 | Ryan Suzuki (SPR) | 82 | 31-45-76 |
| 19 | Alexandre Texier (SPR) | 78 | 30-46-76 |
| 20 | Morgan Frost (PAL) | 61 | 32-41-73 |
| 21 | Blake Lizotte (HER) | 62 | 30-43-73 |
| 22 | Joel Farabee (LEH) | 82 | 30-43-73 |
| 23 | Zachary Bolduc (COL) | 79 | 27-46-73 |
| 24 | Alex Turcotte (WBP) | 79 | 26-47-73 |
| 25 | Arthur Kaliyev (WBP) | 82 | 32-40-72 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 186 |
| 2 | Givani Smith (RCK) | 78 | 183 |
| 3 | Dennis Gilbert (UTC) | 81 | 180 |
| 4 | Tyler Boucher (ROC) | 70 | 175 |
| 5 | Dale Weise (TUC) | 78 | 171 |
| 6 | Zack MacEwen (SJB) | 82 | 171 |
| 7 | Jack Dugan (CHA) | 80 | 169 |
| 8 | Filip Chlapik (HEN) | 82 | 161 |
| 9 | Nicolas Deslauriers (SDG) | 82 | 161 |
| 10 | Alex Belzile (HEN) | 81 | 158 |
| 11 | Charles Hudon (MAN) | 82 | 158 |
| 12 | Ryan Lindgren (SJB) | 83 | 158 |
| 13 | Jacob Middleton (TEX) | 78 | 157 |
| 14 | Kieffer Bellows (PAL) | 82 | 157 |
| 15 | Kasper Bjorkqvist (BAK) | 81 | 156 |
| 16 | Nolan Foote (HER) | 81 | 156 |
| 17 | Evgeny Svechnikov (CHI) | 82 | 155 |
| 18 | Byron Froese (ONT) | 73 | 154 |
| 19 | Josh Archibald (SYR) | 82 | 154 |
| 20 | Daniel Torgersson (ROC) | 78 | 153 |
| 21 | Brendan Perlini (PAL) | 82 | 152 |
| 22 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 151 |
| 23 | Luke Johnson (HEN) | 82 | 151 |
| 24 | Anton Lundell (RCK) | 82 | 151 |
| 25 | Morgan Geekie (CHI) | 80 | 150 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Kirill Marchenko (TEX) | 80 | 16 |
| 2 | Hendrix Lapierre (TUC) | 64 | 13 |
| 3 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 13 |
| 4 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 13 |
| 5 | Cole Schwindt (ROC) | 79 | 12 |
| 6 | Yegor Afanasyev (TUC) | 82 | 12 |
| 7 | Kalle Kossila (HEN) | 82 | 12 |
| 8 | Lucas Elvenes (IOW) | 82 | 12 |
| 9 | Owen Tippett (PRO) | 82 | 12 |
| 10 | Cole Caufield (STC) | 82 | 12 |
| 11 | Anton Lundell (RCK) | 82 | 12 |
| 12 | Logan O'Connor (ABB) | 73 | 11 |
| 13 | Alex Belzile (HEN) | 81 | 11 |
| 14 | Rudolfs Balcers (LAV) | 81 | 11 |
| 15 | Lucas Raymond (CHI) | 81 | 11 |
| 16 | Michael McLeod (LEH) | 82 | 11 |
| 17 | Ryan Carpenter (LAV) | 82 | 11 |
| 18 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 11 |
| 19 | Troy Brouwer (ONT) | 64 | 10 |
| 20 | Kasper Bjorkqvist (BAK) | 81 | 10 |
| 21 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 10 |
| 22 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 10 |
| 23 | Jesper Boqvist (LEH) | 82 | 10 |
| 24 | Nils Hoglander (TOR) | 50 | 9 |
| 25 | Riley Barber (GRG) | 68 | 9 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | David Gustafsson (SYR) | 82 | 4 |
| 2 | Brandon Hagel (HER) | 55 | 3 |
| 3 | Oskar Steen (SPR) | 74 | 3 |
| 4 | Tommy Novak (COL) | 78 | 3 |
| 5 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 3 |
| 6 | Christian Fischer (TEX) | 82 | 3 |
| 7 | Gaetan Haas (STC) | 82 | 3 |
| 8 | Chris Wagner (ABB) | 54 | 2 |
| 9 | Sam Anas (BRI) | 65 | 2 |
| 10 | Connor McMichael (CLE) | 73 | 2 |
| 11 | Mitchell Stephens (ROC) | 75 | 2 |
| 12 | Joey Anderson (ROC) | 78 | 2 |
| 13 | Alex Turcotte (WBP) | 79 | 2 |
| 14 | Filip Chytil (SYR) | 82 | 2 |
| 15 | Jordan Weal (BRI) | 82 | 2 |
| 16 | Michael Dal Colle (PAL) | 82 | 2 |
| 17 | Ryan Poehling (STC) | 82 | 2 |
| 18 | Artur Kayumov (ONT) | 82 | 2 |
| 19 | Vincent Iorio (SJB) | 82 | 2 |
| 20 | Kevin Gravel (IOW) | 15 | 1 |
| 21 | Joshua Norris (TEX) | 40 | 1 |
| 22 | Sam Steel (TEX) | 42 | 1 |
| 23 | Nathan Schnarr (BRI) | 44 | 1 |
| 24 | Joakim Nordstrom (SJB) | 45 | 1 |
| 25 | Drew O'Connor (SDG) | 53 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 12 |
| 2 | Lucas Elvenes (IOW) | 82 | 10 |
| 3 | Blake Pietila (GRG) | 74 | 9 |
| 4 | Matthew Beniers (HEN) | 82 | 9 |
| 5 | Nathan Bastian (MIL) | 76 | 8 |
| 6 | Dillon Dube (STC) | 77 | 8 |
| 7 | Egor Korshkov (MAN) | 82 | 8 |
| 8 | Arthur Kaliyev (WBP) | 82 | 8 |
| 9 | Adam Beckman (BEL) | 82 | 8 |
| 10 | Troy Brouwer (ONT) | 64 | 7 |
| 11 | Kyle Clifford (UTC) | 72 | 7 |
| 12 | Givani Smith (RCK) | 78 | 7 |
| 13 | Cole Schwindt (ROC) | 79 | 7 |
| 14 | Quinton Byfield (PRO) | 79 | 7 |
| 15 | Barrett Hayton (LEH) | 82 | 7 |
| 16 | Yegor Afanasyev (TUC) | 82 | 7 |
| 17 | Denis Malgin (CHA) | 82 | 7 |
| 18 | Evan Rodrigues (HER) | 82 | 7 |
| 19 | Filip Chlapik (HEN) | 82 | 7 |
| 20 | Shane Bowers (PAL) | 82 | 7 |
| 21 | Taro Hirose (CHI) | 82 | 7 |
| 22 | Vinni Lettieri (BEL) | 82 | 7 |
| 23 | Jake Neighbours (CLE) | 82 | 7 |
| 24 | Yegor Chinakhov (TEX) | 82 | 7 |
| 25 | Alex Barre-Boulet (BAK) | 68 | 6 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Alexander Volkov (ABB) | 79 | 9 |
| 2 | Grigori Denisenko (SYR) | 82 | 9 |
| 3 | Taro Hirose (CHI) | 82 | 7 |
| 4 | Alex Belzile (HEN) | 81 | 5 |
