| Round #1 |
| 1 | Florida Panthers | |
| 2 | San Jose Sharks | |
| 3 | Chicago Blackhawks (Montreal Canadiens) | |
| 4 | Montreal Canadiens (Los Angeles Kings) | |
| 5 | Toronto Maple Leafs | |
| 6 | Winnipeg Jets (Columbus Blue Jackets) | |
| 7 | Colorado Avalanche (Winnipeg Jets) | |
| 8 | Philadelphia Flyers | |
| 9 | Calgary Flames | |
| 10 | Anaheim Ducks | |
| 11 | Winnipeg Jets (Washington Capitals) | |
| 12 | Buffalo Sabres | |
| 13 | Toronto Maple Leafs (Colorado Avalanche) | |
| 14 | Carolina Hurricanes (Edmonton Oilers) | |
| 15 | Minnesota Wild | |
| 16 | New York Islanders | |
| 17 | Tampa Bay Lightning | |
| 18 | Washington Capitals (Seattle Kraken) | |
| 19 | Winnipeg Jets (Carolina Hurricanes) | |
| 20 | Los Angeles Kings (Ottawa Senators) | |
| 21 | Winnipeg Jets (Dallas Stars) | |
| 22 | Boston Bruins (New York Rangers) | |
| 23 | Boston Bruins | |
| 24 | Pittsburgh Penguins | |
| 25 | Tampa Bay Lightning (Arizona Coyotes) | |
| 26 | Toronto Maple Leafs (Chicago Blackhawks) | |
| 27 | Nashville Predators | |
| 28 | Vancouver Canucks | |
| 29 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | |
| 30 | Montreal Canadiens (New Jersey Devils) | |
| 31 | Florida Panthers (Vegas Golden Knights) | |
| 32 | Detroit Red Wings | |
| Round #2 |
| 33 | Florida Panthers | |
| 34 | San Jose Sharks | |
| 35 | Montreal Canadiens | |
| 36 | Nashville Predators (Los Angeles Kings) | |
| 37 | Toronto Maple Leafs | |
| 38 | Columbus Blue Jackets | |
| 39 | Washington Capitals (Winnipeg Jets) | |
| 40 | Philadelphia Flyers | |
| 41 | Calgary Flames | |
| 42 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) | |
| 43 | Dallas Stars (Washington Capitals) | |
| 44 | Buffalo Sabres | |
| 45 | Toronto Maple Leafs (Colorado Avalanche) | |
| 46 | Vancouver Canucks (Edmonton Oilers) | |
| 47 | Calgary Flames (Minnesota Wild) | |
| 48 | New York Islanders | |
| 49 | Pittsburgh Penguins (Tampa Bay Lightning) | |
| 50 | Seattle Kraken | |
| 51 | Colorado Avalanche (Carolina Hurricanes) | |
| 52 | Los Angeles Kings (Ottawa Senators) | |
| 53 | Washington Capitals (Dallas Stars) | |
| 54 | New York Rangers | |
| 55 | Boston Bruins | |
| 56 | Pittsburgh Penguins | |
| 57 | Winnipeg Jets (Arizona Coyotes) | |
| 58 | Vancouver Canucks (Chicago Blackhawks) | |
| 59 | Los Angeles Kings (Nashville Predators) | |
| 60 | Tampa Bay Lightning (Vancouver Canucks) | |
| 61 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) | |
| 62 | Montreal Canadiens (New Jersey Devils) | |
| 63 | Vegas Golden Knights | |
| 64 | Detroit Red Wings | |
| Round #3 |
| 65 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) | |
| 66 | San Jose Sharks | |
| 67 | Montreal Canadiens | |
| 68 | Vancouver Canucks (Los Angeles Kings) | |
| 69 | Detroit Red Wings (Toronto Maple Leafs) | |
| 70 | Columbus Blue Jackets | |
| 71 | Tampa Bay Lightning (Winnipeg Jets) | |
| 72 | Vancouver Canucks (Philadelphia Flyers) | |
| 73 | Calgary Flames | |
| 74 | Anaheim Ducks | |
| 75 | Carolina Hurricanes (Washington Capitals) | |
| 76 | Buffalo Sabres | |
| 77 | Colorado Avalanche | |
| 78 | Edmonton Oilers | |
| 79 | Los Angeles Kings (Minnesota Wild) | |
| 80 | New York Islanders | |
| 81 | St. Louis Blues (Tampa Bay Lightning) | |
| 82 | Nashville Predators (Seattle Kraken) | |
| 83 | Toronto Maple Leafs (Carolina Hurricanes) | |
| 84 | Carolina Hurricanes (Ottawa Senators) | |
| 85 | Toronto Maple Leafs (Dallas Stars) | |
| 86 | New York Rangers | |
| 87 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) | |
| 88 | Pittsburgh Penguins | |
| 89 | Arizona Coyotes | |
| 90 | Buffalo Sabres (Chicago Blackhawks) | |
| 91 | Colorado Avalanche (Nashville Predators) | |
| 92 | Ottawa Senators (Vancouver Canucks) | |
| 93 | Vancouver Canucks (St. Louis Blues) | |
| 94 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) | |
| 95 | Vegas Golden Knights | |
| 96 | Detroit Red Wings | |
| Round #4 |
| 97 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) | |
| 98 | San Jose Sharks | |
| 99 | Montreal Canadiens | |
| 100 | Florida Panthers (Los Angeles Kings) | |
| 101 | Columbus Blue Jackets (Toronto Maple Leafs) | |
| 102 | Columbus Blue Jackets | |
| 103 | Washington Capitals (Winnipeg Jets) | |
| 104 | Vancouver Canucks (Philadelphia Flyers) | |
| 105 | Winnipeg Jets (Calgary Flames) | |
| 106 | Anaheim Ducks | |
| 107 | Pittsburgh Penguins (Washington Capitals) | |
| 108 | Buffalo Sabres | |
| 109 | San Jose Sharks (Colorado Avalanche) | |
| 110 | Edmonton Oilers | |
| 111 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) | |
| 112 | New Jersey Devils (New York Islanders) | |
| 113 | Detroit Red Wings (Tampa Bay Lightning) | |
| 114 | Colorado Avalanche (Seattle Kraken) | |
| 115 | Philadelphia Flyers (Carolina Hurricanes) | |
| 116 | Vancouver Canucks (Ottawa Senators) | |
| 117 | Chicago Blackhawks (Dallas Stars) | |
| 118 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) | |
| 119 | Los Angeles Kings (Boston Bruins) | |
| 120 | Carolina Hurricanes (Pittsburgh Penguins) | |
| 121 | Arizona Coyotes | |
| 122 | Pittsburgh Penguins (Chicago Blackhawks) | |
| 123 | Ottawa Senators (Nashville Predators) | |
| 124 | Vancouver Canucks | |
| 125 | Winnipeg Jets (St. Louis Blues) | |
| 126 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) | |
| 127 | Vegas Golden Knights | |
| 128 | Detroit Red Wings | |
| Round #5 |
| 129 | Calgary Flames (Florida Panthers) | |
| 130 | San Jose Sharks | |
| 131 | Montreal Canadiens | |
| 132 | Pittsburgh Penguins (Los Angeles Kings) | |
| 133 | Columbus Blue Jackets (Toronto Maple Leafs) | |
| 134 | Columbus Blue Jackets | |
| 135 | Carolina Hurricanes (Winnipeg Jets) | |
| 136 | Montreal Canadiens (Philadelphia Flyers) | |
| 137 | Buffalo Sabres (Calgary Flames) | |
| 138 | Anaheim Ducks | |
| 139 | Chicago Blackhawks (Washington Capitals) | |
| 140 | Buffalo Sabres | |
| 141 | Colorado Avalanche | |
| 142 | Philadelphia Flyers (Edmonton Oilers) | |
| 143 | Florida Panthers (Minnesota Wild) | |
| 144 | Philadelphia Flyers (New York Islanders) | |
| 145 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | |
| 146 | Tampa Bay Lightning (Seattle Kraken) | |
| 147 | New York Rangers (Carolina Hurricanes) | |
| 148 | Carolina Hurricanes (Ottawa Senators) | |
| 149 | Toronto Maple Leafs (Dallas Stars) | |
| 150 | Chicago Blackhawks (New York Rangers) | |
| 151 | Tampa Bay Lightning (Boston Bruins) | |
| 152 | Chicago Blackhawks (Pittsburgh Penguins) | |
| 153 | Vegas Golden Knights (Arizona Coyotes) | |
| 154 | Winnipeg Jets (Chicago Blackhawks) | |
| 155 | Chicago Blackhawks (Nashville Predators) | |
| 156 | Los Angeles Kings (Vancouver Canucks) | |
| 157 | Philadelphia Flyers (St. Louis Blues) | |
| 158 | Philadelphia Flyers (New Jersey Devils) | |
| 159 | New York Rangers (Vegas Golden Knights) | |
| 160 | Detroit Red Wings | |